Novosti
HRK"KRILNIK"-RKHM"DUBROVNIK" 30:25(14:9)
Split,12.12.2010.,SC"Gripe"-Mala dvorana,Gledatelja 100
Suci:Božan(Solin),Buzov(Split)
Nadzornik:Đonđivić(Zadar)
HRK"KRILNIK":Pletikosić,Šindik 1,Pojatina,Fantić 9,Previšić,Nakić 4,Brkić 2,Srzić,Mustapić 8,Šarić 1,Ilić 1,Plazina 4
Trener:Jakša Bužančić
RKHM"DUBROVNIK":Đikić,Stojić 1,Vlahić 1,Lagator,Soljačić 1,Penava 7,Hajdarović,Dabelić 4,Dodig,A.Vegar 3,Rajevac,M.Vegar 8,Avdić
Trener:Dalibor Mršić
Krilnik je opravdao status favorita,te oba boda zasluženo ostaju u Splitu.Utakmica je bila lišena svake neizvjesnosti jer Dubrovčani nisu nijednom vodili na utakmici,a samo je dva puta bio neriješen rezultat(0:0,5:5).Nakon rezultata 5:5 Krilnik odlazi na 5 razlike i cijelu utakmicu održava tu prednost,tako da se utakmica igrala praktički bez ikakovog naboja.Gosti nisu imali nikakvih rješenja za raspoloženi Krilnikov dvojac Fantić-Mustapić.Kod gostiju najbolji pojedinac je bio M.Vegar sa 8 pogodaka.Krilnik u posljednjem kolu gostuje kod utopljenika Solina kojemu eventualna pobjeda protiv Krilnika je možda posljenja šansa za ostanak u drugoligaškom natjecanju.
Svi rezultati 10.kola:
| 11.12.2010. | KAMIČAK | 30 | : | 30 | BIOGRAD |
| 11.12.2010. | METKOVIĆ 1963 | 28 | : | 21 | OLIMPIJA |
| 11.12.2010. | TROGIR | 30 | : | 29 | SOLIN |
| 12.12.2010. | OPUZEN TEHNODEL | 28 | : | 40 | TRILJ-PRŠUT VOŠTANE |
| 12.12.2010. | EMC-SPLIT 2 | 34 | : | 25 | JELSA |
| 12.12.2010. | KRILNIK | 30 | : | 25 | DUBROVNIK |
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | METKOVIĆ 1963 | 9 | 8 | 1 | 0 | 284:225 | 17 |
| 2. | BIOGRAD | 9 | 8 | 1 | 0 | 292:245 | 17 |
| 3. | KAMIČAK | 10 | 7 | 3 | 0 | 306:265 | 17 |
| 4. | KRILNIK | 10 | 7 | 0 | 3 | 287:261 | 14 |
| 5. | EMC-SPLIT 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 267:269 | 8 |
| 6. | TRILJ-PRŠUT VOŠTANE | 10 | 4 | 0 | 6 | 275:288 | 8 |
| 7. | DUBROVNIK | 10 | 4 | 0 | 6 | 250:265 | 8 |
| 8. | OLIMPIJA | 10 | 3 | 1 | 6 | 278:289 | 7 |
| 9. | OPUZEN TEHNODEL | 10 | 3 | 1 | 6 | 256:284 | 7 |
| 10. | JELSA | 10 | 3 | 1 | 6 | 235:266 | 7 |
| 11. | TROGIR | 10 | 1 | 2 | 7 | 257:292 | 4 |
| 12. | SOLIN | 10 | 2 | 0 | 8 | 275:313 | 4 |




