Novosti
HRK“KRILNIK“-RK“KAMIČAK“ 27:22(10:13)
Split,SC"GRIPE",29.11.2009.,Gledatelja 100
Suci:Čubrić,Surać(Zadar)
Nadzornik:Dragan Kaleb(Metković)
HRK"KRILNIK":Pletikosić,Radić 5,Kalemba 4,M.Vuković,Babić,Munitić,Marasović,Božinović,Brkić,Kamber 5,Šarić 4,Lušić 8,Antičević,H.Vuković 1
Trener:Jakša Bužančić
RK"KAMIČAK":P.Vučković,Vučić,Pavić,Grubišić-Čabo 5,Križanac 1,Boškin 5,N.Vučković 2,Pletikosić 2,A.Stupalo,P.Stupalo,Miloš 3,Gašpar 1,T.Vušković 3,Cvitković
Trener:Ivo Vukasović
Derbi na Gripama opravdao je očekivanja. Dosta gledatelja, korektna igra, i na kraju pobjeda Splićana koji su visjeli punih 40 minuta.Sinjani su odlično odigrali prvo poluvrijeme,osobito obranu te su na poluvrijeme otišli sa prednošću 13:10.U nastavku utakmice Sinjani su čak podigli prednost na 16:11,no tada se Splićani predvođeni reprezentativcem Lušićem bude te rade seriju 6:1(17:17) i u potpunosti stavljaju utakmicu pod svoju kontrolu.Igra Kamička se tada u cijelosti raspala,te su Splićani rutinski priveli utakmicu kraju.Najbolji kod Splićana bio je Lušić sa 8 pogodaka,a kod Sinjana Grubišić-Čabo sa 5 pogodaka.U zadnjem kolu Krilnik gostuje kod Metkovića 2.
Svi rezultati 10.kola:
| 25.11.2009. | OPUZEN-TEHNODELTA | 33 | : | 30 | METKOVIĆ 2 |
| 28.11.2009. | TROGIR | 23 | : | 22 | DUBROVNIK |
| 28.11.2009. | KRILNIK | 27 | : | 22 | KAMIČAK |
| 28.11.2009. | JELSA | 26 | : | 23 | BIOGRAD |
| 28.11.2009. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 30 | : | 23 | EMC SPLIT 2 |
| 28.11.2009. | METKOVIĆ 1963 | 25 | : | 20 | DUBROVNIK 1974 |
Tablica nakon 10.kola:
| 1. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 10 | 9 | 1 | 0 | 289:226 | 19 |
| 2. | METKOVIĆ 1963 | 10 | 7 | 1 | 2 | 263:227 | 15 |
| 3. | KRILNIK | 10 | 6 | 1 | 3 | 277:244 | 13 |
| 4. | DUBROVNIK | 10 | 6 | 1 | 3 | 279:256 | 13 |
| 5. | BIOGRAD | 10 | 6 | 0 | 4 | 261:234 | 12 |
| 6. | KAMIČAK | 10 | 5 | 1 | 4 | 271:267 | 11 |
| 7. | TROGIR | 10 | 4 | 1 | 5 | 200:218 | 9 |
| 8. | JELSA | 10 | 4 | 0 | 6 | 244:258 | 8 |
| 9. | METKOVIĆ 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 259:282 | 8 |
| 10. | DUBROVNIK 1974 | 10 | 3 | 0 | 7 | 232:267 | 6 |
| 11. | OPUZEN-TEHNODELTA | 10 | 1 | 1 | 8 | 210:251 | 3 |
| 12. | EMC SPLIT 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 205:260 | 3 |



