Novosti
MRK"TROGIR"-HRK"KRILNIK" 26:30(14:16)
17.04.2010.,Trogir,SD"Vinko Kandija",Gledatelja 50
Suci:Mandić(Solin),Žanko(Sinj)
Nadzornik:Dragan Zaro(Split)
MRK"TROGIR":Brešan 1,Franić 3,Mamut 1,Milat 8,Škomrlj 2,Čulin 1,Domić,Lučin,Frana 1,Marinčić,Duvnjak,Princivali 9,Ivković
Trener:Ivo Grga
Pom.trener:Ivan Mitar
HRK"KRILNIK":Bašić 4,Batinović 15,Kamber 3,Vuković 3,Jozić,Božinović 1,Previšić,Ilić 2,Nakić,Srzić,Dabro 1,Šarić 1,Rimac
Trener:Jakša Bužančić
Pom.trener:Mirko Alduk
Sl.predstavnik:Mario Čaljkušić
Ostali rezultati 19.kola:
| 17.04.2010. | DUBROVNIK | 28 | : | 21 | OPUZEN-TEHNODELTA |
| 17.04.2010. | KAMIČAK | 29 | : | 31 | JELSA |
| 17.04.2010. | METKOVIĆ 2 | 0 | : | 10 | HRVATSKI DRAGOVOLJAC |
| 17.04.2010. | BIOGRAD | 26 | : | 14 | DUBROVNIK 1974 |
| 18.04.2010. | EMC SPLIT 2 | 30 | : | 36 | METKOVIĆ 196 |
Ukupni rezultati: |
|||||||
| U | P | N | P | DP | BOD. | ||
| 1. | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | 19 | 15 | 2 | 2 | 527:425 | 32 |
| 2. | KRILNIK | 19 | 13 | 1 | 5 | 548:463 | 27 |
| 3. | METKOVIĆ 1963 | 19 | 12 | 2 | 5 | 502:452 | 26 |
| 4. | KAMIČAK | 19 | 12 | 1 | 6 | 522:477 | 25 |
| 5. | BIOGRAD | 19 | 12 | 0 | 7 | 489:415 | 24 |
| 6. | DUBROVNIK | 19 | 11 | 1 | 7 | 505:466 | 23 |
| 7. | TROGIR | 19 | 7 | 1 | 11 | 400:452 | 15 |
| 8. | JELSA | 19 | 7 | 0 | 12 | 485:505 | 14 |
| 9. | OPUZEN-TEHNODELTA | 19 | 6 | 1 | 12 | 434:498 | 13 |
| 10. | EMC SPLIT 2 | 19 | 5 | 1 | 13 | 435:495 | 11 |
| 11. | DUBROVNIK 1974 | 19 | 5 | 0 | 14 | 411:502 | 10 |
| 12. | METKOVIĆ 2 | 19 | 4 | 0 | 15 | 285:393 | 7 |



